恒耀登陆
热门搜索:
你的位置:恒耀登陆 > 新闻动态 >

资料:法甲联赛2026-2027赛季主场积分榜(10.19)

发布日期:2026-11-04 01:19 点击次数:87
主场积分榜(截止到 2026年10月19日 )
名次 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 4 3 1 0 10 3 7 10
2 巴黎FC 4 3 1 0 9 4 5 10
3 雷恩 4 3 1 0 10 5 5 10
4 里尔 4 2 2 0 6 3 3 8
5 尼斯 4 2 2 0 5 3 2 8
6 摩纳哥 3 2 1 0 6 3 3 7
7 洛里昂 4 2 1 1 5 4 1 7
8 朗斯 3 2 0 1 7 4 3 6
9 欧塞尔 3 2 0 1 4 4 0 6
10 勒芒 4 1 2 1 6 8 -2 5
11 布雷斯特 3 1 1 1 7 4 3 4
12 斯特拉斯堡 3 1 1 1 4 5 -1 4
13 巴黎圣日耳曼 2 1 0 1 4 3 1 3
14 马赛 3 1 0 2 7 5 2 3
15 图卢兹 3 1 0 2 3 5 -2 3
16 昂热 4 1 0 3 5 9 -4 3
17 特鲁瓦 4 0 1 3 3 11 -8 1
18 勒阿弗尔 4 0 1 3 2 6 -4 1

  

查看更多

推荐资讯